利用料金
会議室使用料
(単位:円)
施 設 | 定員 | 午前 | 午後 | 全日 | 夜間 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(人) | 9~12時 | 13~17時 | 9~17時 | 18~21時 | |||
本館 | 講堂 ※来賓控室含む ソファ6人、椅子5脚 |
机252 椅子364 |
31,100 | 39,200 | 64,600 | 35,200 | コードマイク 3本 ワイヤレスマイク 2本 |
201会議室 | 108 | 21,600 | 24,100 | 40,800 | - | コードマイク 4本 ワイヤレスマイク 3本 |
|
202会議室 | 20 | 4,600 | 5,700 | 9,200 | - | ||
301会議室 | 50 | 24,200 | 27,700 | 47,300 | - | コードマイク 3本 ワイヤレスマイク 2本 |
|
401会議室 | 36 | 8,000 | 10,500 | 16,200 | - | コードマイク 1本 ワイヤレスマイク 2本 |
|
別館 | コンベンションホール ゆきつばき (901+902会議室) |
120 | 25,900 | 32,800 | 54,100 | 29,400 | コードマイク 4本 ワイヤレスマイク 4本 |
901会議室 | 48 | 13,800 | 17,300 | 27,700 | - | コードマイク 2本 ワイヤレスマイク 2本 |
|
902会議室 | 48 | 13,800 | 17,300 | 27,700 | - | コードマイク 2本 ワイヤレスマイク 2本 |
|
第1研修室 | 48 | 11,000 | 13,800 | 21,900 | - | コードマイク 1本 ワイヤレスマイク 2本 |
|
第2研修室 | 36 | 8,000 | 10,500 | 16,200 | - | コードマイク 1本 ワイヤレスマイク 1本 |
※備考に記載されているマイクは、会議室使用料に含まれています。
付属設備使用料
(単位:円)
設備名 | 午前 | 午後 | 全日 | 夜間 |
---|---|---|---|---|
9~12時 | 13~17時 | 9~17時 | 18~21時 | |
液晶プロジェクター・スクリーンセット | 3,200 | 3,200 | 6,400 | 3,200 |
Web会議システム(マイクスピーカー+カメラ) | 1,500 | 1,500 | 3,000 | 1,500 |
スクリーン | 1,500 | 1,500 | 3,000 | 1,500 |
マイクシステムユニット | 4,200 | 4,200 | 8,400 | 4,200 |
テーブルクロス(1枚につき) | 300 | 300 | 600 | 300 |
ご注意
- ※使用料は、消費税込となっております。
- ※会議室の利用時間及び定員は厳守ください。
- ※土・日・祝日及び年末年始は、休館日となっております。
- ※一般のご予約は、講堂、ゆきつばきは1年前から、その他の施設は90日前から受け付けております。
- ※ご利用になる前に、非常口の確認をお願いします。
- ※当会館は全館禁煙となっております。
- ※会議室等の設営は当会館において行います。ただし、会議中の設営変更は、利用者においてお願いします。
- ※会議で使用される使用品は、当日に利用者においてお持込みください。当会館ではお預かりいたしかねます。
- ※会議で生じた廃棄物等は、利用者においてお持帰りいただきます。当会館では処分いたしかねます。